Brasileirão 2023


classificação geral

Posição P AC ACS ER
1º Alex Camargo 679 44 237 99
2º Aerton Veiga 637 36 233 83
3º Mauricio Rodrigues 607 32 227 112
4º Lucas Sant'Anna 588 35 204 110
5º Vinícius 581 27 231 99
6º Jose Silvio 574 22 240 105
7º Raul 572 29 214 111
8º Adilson Abilio 571 33 212 113
9º Alex 544 32 202 88
10º jose domingos 202 10 79 29
11º Lucas Xavier 16 0 8 2
12º Henrique Fermino 15 1 4 5

PTS = Pontos, AC = Acerto na Cabeça, ACS = Acertou o Clube ganhador ou o empate, ER = Erros.

Copyright© 2017 - By Mauricio Rodrigues