Brasileirão 2022


classificação geral

Posição P AC ACS ER
1º Aerton Veiga 746 58 240 59
2º Alex Camargo 739 62 221 88
3º Lucas Sant'Anna 703 49 228 87
4º Adilson Abilio 653 46 207 80
5º Alex 652 40 242 79
6º Rael 622 33 236 68
7º José Nilton Da Silva Júnior 562 41 189 60
8º jose domingos 558 25 232 91
9º Mauricio Rodrigues 553 28 217 75
10º Vinícius 438 25 160 43
11º Jose Silvio 401 22 142 72
12º Bruna 276 16 105 32
13º Raul 197 10 83 34
14º Cisnando Costas Santos 195 16 63 30
15º Leandro C Martins 163 5 76 26
16º Davi Miguel 114 9 35 13
17º Silva 76 8 21 17
18º Douglas 56 5 17 10
19º Anninha Borges 15 0 10 2

PTS = Pontos, AC = Acerto na Cabeça, ACS = Acertou o Clube ganhador ou o empate, ER = Erros.

Copyright© 2017 - By Mauricio Rodrigues