Brasileirão 2017


classificação geral

Posição P AC ACS ER
1º Douglas 256 14 48 91
2º Aerton Veiga 252 16 49 87
3º Alex Camargo 238 14 42 92
4º Rodrigo 236 16 29 72
5º Lucas Sant'Anna 234 18 53 84
6º jose domingos 222 9 36 67
7º Mauricio Rodrigues 220 23 34 102
8º Adilson Abilio 212 9 39 98
9º Jackson 121 5 27 67
10º Lucas Xavier 69 14 27 70
11º Ricardo teodoro 45 10 15 50

PTS = Pontos, AC = Acerto na Cabeça, ACS = Acertou o Clube ganhador ou o empate, ER = Erros.

Copyright© 2017 - By Mauricio Rodrigues